VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,742,056,077 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/22 まで。
合計転送トラフィック量は 931,177.33 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  130,585,301.7 GB  594,536,231
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,723,878.7 GB  5,313,782,021
3 Russian Federation  88,512,128.5 GB  1,392,831,362
4 Japan  68,640,575.8 GB  705,897,187
5 United States  53,269,551.0 GB  1,185,121,003
6 Taiwan  50,866,879.2 GB  792,466,378
7 France  46,300,587.6 GB  591,888,535
8 Indonesia  38,669,446.8 GB  893,343,827
9 India  36,238,765.0 GB  773,859,391
10 Viet Nam  29,781,826.6 GB  503,677,504
11 China  29,587,810.1 GB  773,223,856
12 Thailand  19,641,797.3 GB  346,624,951
13 United Arab Emirates  15,705,935.3 GB  518,062,350
14 Hong Kong  14,760,572.6 GB  242,218,999
15 Myanmar  13,105,778.3 GB  225,103,171
16 Philippines  12,938,453.1 GB  318,135,527
17 Malaysia  11,941,261.5 GB  141,357,566
18 Turkmenistan  11,813,234.1 GB  155,312,186
19 Bangladesh  9,492,137.8 GB  387,532,541
20 Ukraine  9,378,406.2 GB  536,796,966
21 Canada  8,140,598.7 GB  85,795,507
22 Saudi Arabia  8,019,700.2 GB  108,971,993
23 Germany  7,899,779.2 GB  248,342,500
24 Turkey  6,765,040.4 GB  99,459,766
25 Singapore  6,699,687.3 GB  410,558,939
26 Iraq  5,672,207.4 GB  225,041,372
27 Australia  5,638,294.9 GB  114,117,625
28 Brazil  5,375,260.3 GB  1,383,389,836
29 United Kingdom  5,278,164.6 GB  130,567,062
30 Lao People's Democratic Republic  4,555,307.3 GB  74,096,405
31 Pakistan  4,411,450.0 GB  105,056,609
32 Nigeria  3,782,457.1 GB  449,078,067
33 Argentina  3,601,134.5 GB  56,306,158
34 Cambodia  3,219,298.7 GB  92,698,915
35 Kenya  3,054,436.5 GB  183,151,019
36 Mexico  2,494,622.4 GB  44,194,227
37 Oman  2,061,853.8 GB  36,795,958
38 Spain  2,049,893.6 GB  23,520,756
39 Netherlands  1,927,933.1 GB  52,489,523
40 Armenia  1,458,353.3 GB  4,890,543
41 Egypt  1,372,709.7 GB  37,706,318
42 Qatar  1,356,703.8 GB  19,088,584
43 Algeria  1,356,106.5 GB  37,127,614
44 Nepal  1,330,994.1 GB  19,727,580
45 Syrian Arab Republic  1,300,781.6 GB  235,662,786
46 Jordan  1,283,035.2 GB  25,410,776
47 Somalia  1,263,519.4 GB  55,645,959
48 Italy  1,240,245.7 GB  15,202,807
49 Kyrgyzstan  1,175,025.4 GB  13,103,687
50 New Zealand  1,141,952.1 GB  15,118,877
51 Sudan  1,119,899.5 GB  41,049,090
52 Macau  1,056,716.7 GB  19,071,939
53 Colombia  1,048,088.5 GB  19,901,701
54 Kazakhstan  1,042,923.7 GB  15,207,369
55 Sweden  1,003,453.9 GB  18,550,994
56 Cote D'ivoire  973,588.0 GB  12,110,771
57 Ghana  961,188.7 GB  56,737,318
58 Austria  931,307.7 GB  14,627,680
59 Venezuela  872,592.4 GB  26,047,539
60 Belarus  839,735.2 GB  21,909,314
61 Chile  830,202.6 GB  14,209,102
62 Romania  792,642.7 GB  14,556,587
63 Peru  780,144.3 GB  10,665,931
64 Gabon  758,615.6 GB  6,141,512
65 Ethiopia  755,735.6 GB  39,139,133
66 Mongolia  697,141.3 GB  11,314,687
67 Libyan Arab Jamahiriya  684,853.6 GB  19,260,614
68 Kuwait  680,797.8 GB  10,452,147
69 Morocco  653,567.9 GB  25,307,563
70 Poland  639,384.2 GB  9,201,997
71 Yemen  603,361.8 GB  20,467,173
72 Azerbaijan  596,161.6 GB  10,536,528
73 Latvia  591,075.7 GB  3,093,085
74 Ecuador  578,614.3 GB  53,713,299
75 Norway  545,726.9 GB  4,736,407
76 Switzerland  522,185.8 GB  37,910,792
77 Palestinian Territory Occupied  501,971.4 GB  12,404,824
78 Belgium  477,156.8 GB  6,497,275
79 South Africa  465,677.3 GB  17,122,974
80 Finland  441,212.0 GB  3,917,995
81 Afghanistan  429,750.8 GB  15,811,996
82 Tanzania United Republic of  429,198.1 GB  10,840,174
83 Israel  408,160.1 GB  9,238,349
84 Uganda  380,617.2 GB  19,246,154
85 Portugal  375,418.3 GB  5,895,500
86 Denmark  332,323.6 GB  3,048,202
87 Lithuania  324,754.4 GB  4,109,373
88 Hungary  324,617.1 GB  4,884,749
89 Czech Republic  323,297.0 GB  4,968,091
90 Georgia  297,299.1 GB  3,559,489
91 Guinea  281,733.2 GB  8,617,753
92 Greece  268,606.5 GB  3,784,422
93 Sri Lanka  262,861.2 GB  6,618,438
94 Bahrain  227,177.3 GB  3,664,526
95 Dominican Republic  218,473.8 GB  6,978,206
96 Tunisia  218,447.2 GB  6,086,335
97 Brunei Darussalam  214,076.9 GB  1,607,372
98 Bulgaria  212,171.7 GB  4,221,393
99 Guatemala  206,521.5 GB  4,415,964
100 Uzbekistan  203,644.3 GB  4,134,663
101 Lebanon  203,425.8 GB  9,033,288
102 Serbia  200,497.0 GB  3,546,607
103 Panama  190,586.9 GB  5,212,270
104 Bolivia  186,180.5 GB  3,256,574
105 Djibouti  163,601.4 GB  4,260,811
106 Paraguay  160,751.6 GB  2,114,049
107 Ireland  137,611.1 GB  2,141,601
108 Slovenia  133,135.9 GB  1,552,269
109 Costa Rica  117,288.0 GB  1,814,439
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,861.6 GB  1,156,917
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,816.9 GB  1,238,656
112 Moldova Republic of  107,603.5 GB  2,762,286
113 Cuba  106,091.1 GB  2,793,155
114 Albania  104,874.9 GB  2,349,507
115 Bosnia and Herzegowina  102,991.6 GB  936,201
116 Mauritius  99,734.3 GB  1,334,604
117 Jamaica  92,722.4 GB  2,107,194
118 Estonia  81,706.9 GB  1,110,393
119 Bhutan  81,490.4 GB  1,687,995
120 Uruguay  80,047.8 GB  1,170,088
121 Rwanda  62,941.3 GB  1,870,420
122 Luxembourg  62,034.4 GB  1,348,326
123 Honduras  61,749.7 GB  1,417,684
124 Benin  60,945.4 GB  7,052,842
125 Antigua and Barbuda  59,533.6 GB  1,626,366
126 Cyprus  55,846.2 GB  7,572,753
127 Togo  54,005.9 GB  1,419,405
128 Senegal  53,335.3 GB  1,989,309
129 Maldives  53,291.6 GB  911,196
130 Guam  51,780.9 GB  987,322
131 Northern Mariana Islands  44,368.3 GB  270,999
132 Trinidad and Tobago  42,384.0 GB  645,009
133 Macedonia  42,146.7 GB  654,631
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,247.6 GB  3,243,722
136 Timor-leste  34,124.4 GB  744,120
137 Mozambique  33,701.6 GB  2,520,488
138 El Salvador  33,548.5 GB  880,535
139 Fiji  29,991.0 GB  831,348
140 Madagascar  28,936.0 GB  761,563
141 Barbados  28,887.0 GB  354,117
142 Nicaragua  27,372.3 GB  528,574
143 Malta  26,996.9 GB  507,383
144 Puerto Rico  26,870.4 GB  693,892
145 Tajikistan  25,837.6 GB  1,224,014
146 Iceland  25,690.3 GB  772,260
147 Namibia  25,363.6 GB  752,439
148 Palau  24,535.7 GB  194,067
149 Reunion  23,792.1 GB  94,994
150 Seychelles  22,589.4 GB  3,428,204
151 Congo The Democratic Republic of The  21,763.1 GB  1,472,016
152 Chad  21,595.7 GB  4,516,842
153 Angola  21,145.2 GB  800,713
154 Mali  18,618.2 GB  1,072,993
155 Burkina Faso  18,497.4 GB  1,582,871
156 Mauritania  17,908.4 GB  537,717
157 Bahamas  17,892.8 GB  347,787
158 Montenegro  17,873.2 GB  372,491
159 Zambia  16,570.4 GB  664,622
160 Zimbabwe  16,160.1 GB  2,285,744
161 Saint Lucia  15,284.0 GB  186,254
162 Guyana  14,464.3 GB  304,556
163 Papua New Guinea  13,652.4 GB  198,716
164 Malawi  13,377.4 GB  193,010
165 Suriname  11,407.5 GB  313,098
166 Samoa  9,894.1 GB  21,558
167 New Caledonia  9,757.7 GB  128,378
168 Haiti  9,369.7 GB  395,778
169 French Polynesia  9,260.6 GB  187,831
170 Belize  9,057.5 GB  517,588
171 Botswana  8,620.0 GB  194,068
172 Gambia  8,561.4 GB  3,639,172
173 Aruba  8,497.1 GB  94,781
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,925.0 GB  101,033
175 Curacao  7,163.5 GB  136,262
176 Liberia  6,616.1 GB  552,554
177 Marshall Islands  6,421.6 GB  60,699
178 South Sudan  6,400.1 GB  345,573
179 Vanuatu  5,682.8 GB  278,270
180 Dominica  5,387.6 GB  295,720
181 Martinique  5,369.2 GB  76,895
182 Equatorial Guinea  5,271.8 GB  318,225
183 Congo  4,594.3 GB  124,738
184 Grenada  3,946.9 GB  89,393
185 Bermuda  3,575.0 GB  20,262
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,404.0 GB  37,189
188 Andorra  3,379.1 GB  75,755
189 Guadeloupe  3,193.4 GB  43,926
190 Cape Verde  3,011.2 GB  137,654
191 Comoros  2,945.3 GB  51,596
192 Sierra Leone  2,935.3 GB  112,275
193 Cayman Islands  2,585.7 GB  58,550
194 Tonga  2,382.4 GB  165,183
195 Swaziland  2,324.9 GB  86,269
196 American Samoa  2,270.5 GB  49,835
197 Sint Maarten  2,090.3 GB  52,173
198 Micronesia Federated States of  2,030.2 GB  88,766
199 Solomon Islands  2,012.0 GB  77,964
200 Burundi  1,990.0 GB  197,278
201 Niger  1,974.1 GB  142,713
202 Virgin Islands (U.S.)  1,746.3 GB  21,963
203 Faroe Islands  1,724.8 GB  30,351
204 Greenland  1,615.2 GB  16,453
205 Gibraltar  1,593.3 GB  39,446
206 Turks and Caicos Islands  1,218.6 GB  24,921
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,206.0 GB  34,430
208 Lesotho  1,161.2 GB  56,471
209 Jersey  1,021.9 GB  26,885
210 Saint Kitts and Nevis  993.6 GB  14,409
211 Guinea-bissau  745.2 GB  30,926
212 Tuvalu  588.6 GB  14,938
213 Bonaire  582.2 GB  9,898
214 San Marino  522.0 GB  5,276
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  331.5 GB  12,026
217 Liechtenstein  309.0 GB  6,562
218 Sao Tome and Principe  271.4 GB  9,924
219 Central African Republic  184.0 GB  18,496
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,578
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  97.6 GB  1,829
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,866
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4